Vacuum Emulsifying Mixer

Approx Price:

1,800,000.00

Capacity: 50 Ltr to 500 Ltr
MOC: SS 316 / SS 304
Homogenizer Speed: 1000–4000 RPM
Agitator Speed: 20–60 RPM
Vacuum Pressure: Up to -0.09 MPa
Heating: Steam / Electric Jacketed System

Vacuum Emulsifying Mixer Technical Specifications

Technical Data JSK-50 JSK-100 JSK-200 JSK-350 JSK-500
Total Volume of Homogenizing Emulsifier (L) 70 140 260 450 650
Working Volume (L/Batch) 30-50 60-100 90-200 170-350 250-500
Heating Area of Homogenizing Emulsifier (m²) 0.8 (7.5kW) 1.0 (12kW) 1.2 (15kW) 1.6 (18kW) 2.0 (24kW)
High Speed Motor (kW) 3 4 4 5.5 7.5
Homogenizer Speed (rpm) 1000-4000 1000-4000 1000-4000 1000-4000 1000-4000
Frame Type Scraper Motor (kW) 0.75 1.5 1.5 2.2 3.7
Anchor Agitator Speed (rpm) 20-60 20-60 20-60 20-60 20-60
Folding Paddle Motor (kW) – Optional 0.37 0.75 0.75 1.5 1.5
Paddle Speed (rpm) 30-85 30-85 30-85 30-85 30-85
Turning Motor of Emulsifier (kW) – Optional 0.35 0.35 0.35 0.55 0.55
Hydraulic Motor (kW) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Oil Tank Volume (L) 30 60 100 350 260
Mixing Motor of Oil Tank (kW) 0.75 0.75 1.1 1.5 2.2
Heating Area of Oil Tank (m²) 0.6 (4.5kW) 0.8 (9kW) 1.0 (12kW) 1.2 (15kW) 1.4 (18kW)
Water Tank Volume (L) 45 85 160 300 390
Mixing Motor of Water Tank (kW) 0.75 0.75 1.1 1.5 2.2
Heating Area of Water Tank (m²) 0.6 (4.5kW) 0.8 (9kW) 1.0 (12kW) 1.2 (15kW) 1.4 (18kW)
Water Loop Vacuum Pump (kW) 0.85 1.45 2.35 2.35 3.85
Total Power Steam / Electric Heating (kW) 8.5 (25) 10.5 (40.5) 13 (52) 17 (65) 23 (83)
Working Pressure in Jacket (MPa) 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Working Pressure in Inner Tank (MPa) ≤0.09 ≤0.09 ≤0.09 ≤0.09 ≤0.09
Compressed Air Pressure (MPa) 0.6-0.7 0.6-0.7 0.6-0.7 0.6-0.7 0.6-0.7
Compressed Air Consumption (m³/lot) 0.1 0.16 0.28 0.39 0.39
Steam Consumption (kg/h) 110 140 170 230 290
Tap Water Consumption in Jacket (m³/lot) 0.5 0.7 1 1.5 2
Pure Water Consumption for Cleaning (m³/lot) 0.25 0.3 0.5 0.7 1.1
RELATED PRODUCTS